Télécharger le tableau des vérifications périodiques obligatoires (format PDF)
Ascenseurs et monte charges | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Ascenseurs neufs | Mise sur le marché | Obligatoire | Décret N° 2016-550 du 3-05-2016 |
Ascenseurs seulement (CTQ) | 5 ans | Obligatoire | CCH/Art. L 125-2-4 |
Ascenseurs seulement (VRE) installés dans les IGH | 6 ans | Obligatoire |
CCH, Art. R 122-16 et R 123-43 Arrêté du 30/12/2011 Art. GH 5 |
Ascenseurs et monte charges (accessibles et non-accessibles aux personnes) (VGP) | 1 an | Obligatoire | Code du Travail Art. R 4323-23 Arrêté du 29-12-2010 |
Installation de parcage automatique de véhicules à déplacement vertical (VGP) | 1 an | Obligatoire | Code du Travail Art. R 4323-23 Arrêté du 29-12-2010 |
Élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15m/s. (VGP) | 1 an | Obligatoire | Code du Travail Art. R 4323-23 Arrêté du 29-12-2010 |
Défibrillateurs | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Vérification et maintenance | Définit par le fabricant | Obligatoire |
Échafaudages | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Examen, montage et installation | Avant mise en service | Obligatoire | R 4323-72 |
Examen de l’état de conservation | Journalière | Obligatoire | R 4323-72 |
Examen approfondi de l’état de conservation | 3 mois | Obligatoire | Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications des échafaudages |
Échelles | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Utilisées en chantier naval | 6 mois | Obligatoire | |
Vérification | Périodiquement | Obligatoire |
Échelles, escabeaux, marchepieds, PIR, PIRL | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Vérification périodique | – | Recommandé | – |
Éclairage de sécurité | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Vérification du bon fonctionnement – Exploitant | 1 mois | Obligatoire | Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité |
Vérification de l’autonomie de la batterie | 6 mois | Obligatoire | Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité |
Maintenance et VGP | 1 an | Obligatoire | Arrêté du 14 décembre 2011 relatif aux installations d’éclairage de sécurité |
Électricité | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Vérification périodique |
1 ou 2 ans | Obligatoire |
|
Vérification initiale | Avant mise en service | Obligatoire |
|
Vérification de l’état de conformité | Sur demande de l’Insp. du Travail | Obligatoire |
|
Vérification avant mise en service chantier du bâtiment et TP | Avant mise en service | Obligatoire |
|
Vérification périodique chantier du bâtiment et TP | 1 an | Obligatoire | |
Vérification avant mise en service chantier de construction ou de réparation bateaux | Avant mise en service | Obligatoire | |
Vérification périodique chantier de construction ou de réparation bateaux |
Avant mise en service | Obligatoire | |
Vérification avant mise en service stand d’exposition | Avant mise en service | Obligatoire | |
Vérification avant mise en service Activités événementielles sous couvert ou en plein air et activités de spectacle vivant et enregistrés | Avant mise en service | Obligatoire |
EPI | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Tous – Vérification du maintien en conformité | Périodiquement | Obligatoire | |
Masques de fuite et masques autosauveteurs | 1 an | Obligatoire | |
Appareils de protection respiratoire | 1 an | Obligatoire | |
Équipements complets destinés à des interventions accidentelles en milieux hostiles | 1 an | Obligatoire | |
Gilets de sauvetage gonflables | 1 an | Obligatoire | |
Systèmes de protection individuelle contre les chutes | 1 an | Obligatoire | |
Stock de cartouches filtrantes antigay pour appareils de protection respiratoire | 1 an | Obligatoire |
Équipements sous pression | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Inspection périodique des Récipients Sous Pression | 4 ans | Obligatoire | Arrêté du 20-11-2017 |
Générateurs de vapeur et récipients à couvercle amovible à fermeture rapide | 2 ans | Obligatoire | Arrêté du 20-11-2017 |
Tuyauterie sous pression | Programme de contrôle établi par l’exploitant | Obligatoire | Arrêté du 20-11-2017 |
Surveillance des accessoires de sécurité | Identique à celle de l’équipement protégé | Obligatoire | Arrêté du 20-11-2017 |
Contrôle de mise en service | Avant mise en service | Obligatoire | Arrêté du 20-11-2017 |
Requalification : tous les équipements sous pression hors fluides exempts d’impuretés corrosives ou toxiques | 10 ans | Obligatoire | Arrêté du 20-11-2017 |
Contrôle après réparations ou modifications | Modifications ou réparations | Obligatoire | Arrêté du 20-11-2017 |
Systèmes frigorifiques sous pression : vérification initiale à l’issu de la mise en service | Avant mise en service | Obligatoire | CTP UNICLIMA/UNSEF |
Systèmes frigorifiques sous pression : inspections périodiques | 24 ou 40 mois | Obligatoire | Arrêté du 20-11-2017 |
Systèmes frigorifiques sous pression : Requalifications périodiques | 6 ou 10 ans | Obligatoire | Arrêté du 20-11-2017 |
Escaliers mécaniques et trottoirs roulants | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
VGP | Suivant périodicité appropriée | Obligatoire | Art. R 4224-17 |
Incendie | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Robinet d’Incendie Armés |
1 an | Obligatoire |
Code du Travail Art. R 4227-30 et R 4227-39 NFS 62-201 Référentiel R5 de l’APSAD/chapitre 4 |
Extincteurs automatiques à eau de type Sprinkler | 3 mois 6 mois 1 an |
Obligatoire |
NF EN 12845 Référentiel R1 de l’APSAD Code du Travail Art. R 4227-30 et R 4227-39 |
Extincteurs automatiques à gaz | 6 mois 1 an |
Obligatoire |
Référentiel R13 de l’ APSAD/chapitre 6 Code du Travail Art. R 4227-30 et R 4227-39 |
Extincteurs automatiques à mousse à haut foisonnement | 6 mois 1 an |
Obligatoire |
Référentiel R12 de l’ APSAD/chapitre 5 Code du Travail Art. R 4227-30 et R 4227-39 |
Extincteurs portatifs ou sur roues | 1 an | Obligatoire | Référentiel R4 de l’APSAD/chapitre 4 et NF S 61-919 R4224-17, R4227-29 et R4227-39 du code du travail |
Installations de désenfumage | 1 an | Obligatoire | Référentiel R17 de l’ APSAD/chapitre 9 Code du Travail Art. R 4227-30 et R 4227-39 |
Installations de détection | 6 mois 1 an |
Obligatoire | Référentiel R7 de l’APSAD Code du Travail Art. R 4227-30 et R 4227-39 |
Installations techniques de continuité radio électriques dans les infrastructures | 1 an | Recommandé | – |
Portes, rideaux, trappes, volets et autres éléments de fermeture | 1 an | Recommandé | Règle R16 de l’APSAD/chapitre 5 |
Installations de gaz | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
VGP | 1 ans | Obligatoire | – |
Installations thermiques | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Contrôle périodique des chaudières de plus de 400 kW et de moins de 20 MW | 2 ans | Obligatoire | Art. R 224-20 Arrêté du 2-10-2009 |
Systèmes de climatisation et pompes à chaleur réversibles d’une puissance frigorifique nominale utile de plus de 12 kW | 5 ans | Obligatoire | Art. R 224-59-1 Arrêté du 15-12-2016 |
Levage | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Élévateurs de personnel mus à la main | 3 mois | Obligatoire | |
Appareils de levage mobiles – Vérification périodique | 6 mois | Obligatoire | ED 6067 Arrêté du 01-03-2004 |
Autres appareils de levage – Examen de montage et d’installation | Lors de la mise à niveau ou remise en service | Obligatoire | Arrêté du 01-03-2004 |
Autres appareils de levage – Vérification périodique | 1 an | Obligatoire | Arrêté du 01-03-2004 |
Accessoires de levage | 1 an | Obligatoire | ED6178 Arrêté du 01-03-2004 |
Ligne de vie et points d’ancrage | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Examen initial | Avant mise en service | Obligatoire | Code du Travail Art. L 4321-1 |
Vérification périodique | 1 an | Obligatoire | CNAMTS R 430 |
Vérification périodique | Plan pluriannuel | Recommandé | CNAMTS R 430 |
Machines | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Presses, massicots, compacteurs, bennes à ordures, etc. | 3 mois | Obligatoire | Code du Travail Art. R 4323-23 et Arrêté du 05-03-1993 modifié |
Machines mobiles d’extraction et terrassement, arbres à cardans, motoculteurs, etc. | 1 an | Obligatoire | Code du Travail Art. R 4323-23 Arrêté du 24-06-1993 |
Portes et portails | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Entretien et contrôle | 6 mois | Obligatoire | Arrêté du 21-12-1993 |
Rayonnages métalliques | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Rayonnages métalliques | 1 an | Recommandé | ED 771 |
Trousse de secours | |||
---|---|---|---|
Contrôle | Fréquence | Obligatoire ou Recommandé |
Référence |
Vérification | Régulier | Obligatoire |
merci de fournir le pdf
Bonjour,
Merci de la remarque. C’est fait, le PDF est disponible.
Cordialement.
Bonjours puise je l avoir egalement en PDF s il vous plait
Bonjour,
Te tableau est à télécharger directement sur la page « Tableau des principaux contrôles périodiques en 2023 ». Un lien est proposé dirrectement sous le tr-itre de la page.
Bonne journée.
Merci pour toutes informations bien présentées.
Cordialement
A votre service !
il manque le ssi
Bonjour,
Effectivement, merci.
On va le remettre lors de la prochaine mise à jour.
Bonne journée.
Bonjour,
Pourriez-vous me fournir le document en PDF.
Je vous remercie,
Bonjour,
Te tableau est à télécharger directement sur la page « Tableau des principaux contrôles périodiques en 2023 ». Un lien est proposé dirrectement sous le tr-itre de la page.
Bonne journée.